物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
物件概要
| 価格 | 3,200万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道十勝郡浦幌町字住吉町 | ||
| アクセス | JR根室本線『浦幌』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 347.8㎡ | 駐車場 | あり 普通:10台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1110.65㎡(335.97坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約18.0m 間口 約21.92m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浦幌小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 浦幌中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:15.75% 想定家賃収入:5,040,000円 | ||
| 周辺環境 | 浦幌郵便局 徒歩6分 (約420m) DCMニコット 浦幌店 徒歩5分 (約400m) 帯広信用金庫 浦幌支店 徒歩5分 (約400m) ツルハドラッグ 浦幌店 徒歩5分 (約400m) 浦幌町役場 徒歩9分 (約660m) 池田警察署 浦幌駐在所 徒歩8分 (約570m) フクハラ 浦幌店 徒歩8分 (約640m) 浦幌駅 徒歩10分 (約790m) |
||
| 備考 | ●全10戸室内2空室☆ ●現況利回り12.60%☆ ●満室時利回り15.75%☆ ●全部屋エアコン付き☆ ●カーポートあり☆ コーポさくら2 1階104.34㎡2階104.34㎡合計208.68㎡ コーポさくら3 1階69.56㎡2階69.56㎡合計139.12㎡ 価格改定詳細 3,900万円(2025年8月24日)→3,400万円(2025年10月16日)→3,200万円(2025年11月30日) |
||
| 物件番号 | 4384344 | 取引態様 | 媒介 |












