物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
5,342万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ3箇所
エアコン
照明器具
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
角地
整形地
物件概要
| 価格 | 5,000万円 | 間取り | 8LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道帯広市西十六条南4丁目20-7 | ||
| アクセス | JR根室本線『帯広』 徒歩33分 (約2640m) 十勝バス『新緑通16条』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公288㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2015年(平成27年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公461.9㎡(139.72坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約19.30m 東側(公道)幅 約8.0m 間口 約19.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 緑丘小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 帯広第五中学校 徒歩4分 (約300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 帯広市立帯広第五中学校 徒歩7分 (約490m) 十勝信用組合 緑ヶ丘支店 徒歩6分 (約450m) 白樺公園 徒歩7分 (約490m) ローソン帯広西17条南三丁目店 徒歩9分 (約670m) 帯広市立緑丘小学校 徒歩9分 (約660m) コープさっぽろ ベルデ店 徒歩9分 (約700m) サツドラ白樺店 徒歩11分 (約840m) ゲオ帯広ドリームタウン店 徒歩12分 (約910m) ツルハドラッグ帯広白樺店 徒歩13分 (約1030m) ときわの森保育所 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | ●西16条南4丁目・中古二世帯住宅☆ ●日当たり良好な南東角地!広々139坪敷地☆ ●物置・カーポート付き4台駐車可能☆ ●ウォークインクローゼット・収納豊富でご家族が多くても安心☆ ●小・中学校ともに徒歩10分以内!お子様の通学にも便利☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4468606 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
5,342万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。













