物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道帯広市西五条南25丁目 | ||
| アクセス | JR根室本線『帯広』 徒歩23分 (約1840m) 西5条24丁目『十勝バス』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 257.85㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺き 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 267.76㎡(80.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約20.0m 間口 約10.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明星小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 帯広第四中学校 徒歩2分 (約120m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 2257309 | 取引態様 | 媒介 |




























