物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
フローリング
全室フローリング
主な特徴
整形地
IT重説
☆オススメポイント☆
●オーナーチェンジ物件2棟☆
●満室稼働中!☆
●9月中旬現在 収入:4,548,000円/年間☆ ●利回り14.44%☆ ●令和8年度固定資産税・都市計画税土地建物:2棟合計175,000円☆
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
物件概要
| 価格 | 3,150万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道帯広市西十三条南40丁目 | ||
| アクセス | JR根室本線『帯広駅』 徒歩55分 (約4400m) 十勝バス『【西12条40丁目】停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 238.48㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公301.45㎡(91.18坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約14.5m 間口 約29.00m 西側(公道)幅 約12.0m 間口 約14.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 稲田小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 南町中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:14.43% 家賃収入:4,548,000円 |
||
| 周辺環境 | セイコーマート 帯広学園通店 徒歩3分 (約240m) ローソン 帯広北斗福祉村店 徒歩4分 (約320m) 社会医療法人 北斗 北斗病院 徒歩5分 (約380m) セブン-イレブン 帯広豊成店 徒歩14分 (約1060m) ダイソーフレスポ 帯広稲田店 徒歩14分 (約1060m) ツルハドラッグ 稲田店 徒歩18分 (約1380m) ニトリ 帯広稲田店 徒歩14分 (約1050m) エディオン 帯広本店 徒歩15分 (約1160m) ラーメン山岡家 帯広南店 徒歩15分 (約1130m) DCM 稲田店 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | ・オーナーチェンジ物件2棟 満室稼働中! ■9月中旬現在 収入:4,548,000円/年間 ■利回り14.44% ■令和8年度固定資産税・都市計画税土地建物:2棟合計175,000円 ●西13条南40丁目・一棟収益アパート☆ ●国道236号線至近で生活利便性良好☆ ●総合病院まで徒歩5分で急な体調の変化にも心強い☆ ●スーパー、ドラッグストア、飲食店などの商業施設が複数集まるエリアまで徒歩15分で便利☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 2748279 | 取引態様 | 媒介 |












―お問い合わせ先―
ご見学のご予約、物件詳細のお問い合わせは【ハウスドゥ帯広 TEL・0155-67-6005】まで♪まずはお気軽にご相談下さい☆ご満足いただけるよう、精一杯ご提案させていただきます☆