物件概要
| 価格 | 6,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道北見市本町3丁目 | ||
| アクセス | JR石北本線『北見駅』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 公493.74㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2016年(平成28年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公625.61㎡(189.24坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約36.19m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 光西中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ●北見市本町3丁目・二棟一括収益アパート☆ ●北見市街に立地し周辺環境◎☆ ●国道39号線至近で生活利便性良好☆ ●利回り11.86% 満室時想定収入:7,116,000円☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4880825 | 取引態様 | 媒介 |










