物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
物件概要
| 価格 | 7,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・事務所・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道帯広市西五条南15丁目3 | ||
| アクセス | JR根室本線『帯広駅』 徒歩7分 (約560m) 『十勝バス(記念碑前)停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 793.93㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 5階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公495.97㎡(150.03坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 帯広小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 翔陽中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ●西5条南15丁目・一棟収益ビル☆ ●満室時想定年間収入:7,920,000円 ●満室時想定利回り:10.8% |
||
| 物件番号 | 831399 | 取引態様 | 媒介 |










