物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
1,541万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
シューズボックス
庭10坪以上
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
IT重説
☆オススメポイント☆
●ひとり部屋が欲しいお子様の夢も叶う4LDK☆
●収納豊富で痒い所に手が届く嬉しい間取り設計☆
●徒歩圏内に飲食店複数あり!その日の気分に合わせてお店を選べます☆
●道道151号線至近で生活利便性良好☆
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
物件概要
| 価格 | 1,199万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道帯広市西二十一条南2丁目29-29 | ||
| アクセス | JR根室本線『西帯広』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公111.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公231.4㎡(69.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観地区 | ||
| 小学区 | 開西小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | インデアン 西21条店 徒歩4分 (約300m) セブン-イレブン 帯広栄通店 徒歩4分 (約270m) 売鮮市場テキサス 本店 徒歩5分 (約380m) くら寿司 帯広店 徒歩8分 (約580m) セイコーマート帯広西21条店 徒歩8分 (約590m) ツルハドラッグ 帯広西20条店 徒歩7分 (約540m) マクドナルド 帯広白樺通店 徒歩8分 (約600m) 大江病院 徒歩10分 (約750m) ツルハドラッグ 帯広西21条店 徒歩10分 (約770m) 北海道銀行 帯広西支店 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | ●西21条南2丁目・4SLDK中古戸建☆ ●ひとり部屋が欲しいお子様の夢も叶う4LDK☆ ●収納豊富で痒い所に手が届く嬉しい間取り設計☆ ●徒歩圏内に飲食店複数あり!その日の気分に合わせてお店を選べます☆ ●道道151号線至近で生活利便性良好☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4745767 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
1,541万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。




















―お問い合わせ先―
ご見学のご予約、物件詳細のお問い合わせは【ハウスドゥ帯広 TEL・0155-67-6005】まで♪まずはお気軽にご相談下さい☆ご満足いただけるよう、精一杯ご提案させていただきます☆