物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,550万円 | 坪単価 | 坪1.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道帯広市桜木町東4線 | ||
| アクセス | 大正15号『十勝バス』 徒歩70分 (約5600m) |
||
| 土地面積 | 公5616㎡(1698.84坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 別荘用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大正小学校 徒歩84分 (約6700m) | 中学区 | 帯広第七中学校 徒歩85分 (約6800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ホクレン 大正セルフSS(JA帯広大正) 徒歩82分 (約6550m) ことぶき保育所 徒歩86分 (約6860m) 大正郵便局 徒歩85分 (約6780m) おかしの館のあくつ 徒歩87分 (約6900m) 焼肉 龍(ロン) 徒歩86分 (約6860m) 帯広信用金庫 大正支店 徒歩87分 (約6910m) セブン-イレブン 帯広大正町店 徒歩91分 (約7210m) 大正公園 徒歩88分 (約7040m) ㈱小森照吉商店 徒歩90分 (約7180m) セイコーマート 愛国店 徒歩89分 (約7070m) |
||
| 備考 | ●広々した土地面積☆ | ||
| 物件番号 | 3303071 | 取引態様 | 媒介 |



















