物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
2,922万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
グリル
バス1坪以上
トイレ3箇所
石油暖房
LDK20畳以上
全居室6畳以上
出窓
吹抜
納戸
全居室収納
シャッター車庫
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
IT重説
二世帯向
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道帯広市大空町7丁目 | ||
| アクセス | 十勝バス『大空町8丁目』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公182.38㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公304㎡(91.96坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約19.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大空学園義務教育学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 大空学園義務教育学校 徒歩4分 (約290m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大空学園義務教育学校 徒歩4分 (約320m) 大空学園義務教育学校 徒歩4分 (約320m) セブンイレブン 帯広南の森西店 徒歩31分 (約2440m) セイコーマート 帯広南の森店 徒歩33分 (約2590m) ほっともっと 帯広南の森店 徒歩35分 (約2770m) みなみ野公園 徒歩37分 (約2900m) 帯広南町保育園 徒歩36分 (約2870m) ダイイチ みなみ野店 徒歩36分 (約2830m) ツルハドラッグ 帯広南の森東店 徒歩36分 (約2880m) 帯広南町郵便局 徒歩38分 (約3020m) |
||
| 備考 | ●帯広市大空町7丁目・【2世帯中古物件】☆ ●約91坪の広々敷地☆ ●小学校・中学校近くて子育て環境良好☆ ●お車複数台でも安心のカーポート付き☆ ●静かな環境で落ち着いた暮らし☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4228732 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
2,922万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






















