物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
整形地
IT重説
建築条件無
物件概要
| 価格 | 430万円 | 坪単価 | 坪2.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道河東郡士幌町字士幌西2線167-6 | ||
| アクセス | 十勝バス 拓殖バス『【士幌バス待合所】停』 徒歩1分 (約50m) |
||
| 土地面積 | 公587.18㎡(177.62坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約17.5m 間口 約12.74m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 士幌小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 士幌町中央中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●敷地面積約587.18㎡(約177.62坪)☆ ●建築条件無し☆更地☆現況渡し☆整形地 ●南道路付き☆ ●小学校まで徒歩約4分☆ ●コンビニまで徒歩約2分☆ ●スーパーまで徒歩約10分☆ ●約177坪の広々とした敷地面積☆約47mのゆとりある奥行☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 3741277 | 取引態様 | 専任媒介 |


























