物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
722万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
バス
トイレ
エアコン
庭
主な特徴
前道6m以上
2階建
IT重説
☆オススメポイント☆
●静かな環境で落ち着いた暮らし☆
●部屋数の多いお家がご希望の方にもオススメ☆
●色々な箇所に収納豊富でお片付けが苦手な方にこそ選ばれたい☆
●お庭付きで家庭菜園やガーデニングも楽しめます☆
●国道38号線至近で生活利便性良好☆
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
物件概要
| 価格 | 380万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道中川郡幕別町旭町 | ||
| アクセス | JR根室本線『幕別』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 公63.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)09月築 | ||
| 建物構造 | ブロック 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公459㎡(138.84坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.7m 間口 約17.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観地区 | ||
| 小学区 | 幕別小学校 徒歩32分 (約2500m) | 中学区 | 幕別中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイコーマート 幕別本町店 徒歩14分 (約1090m) 幕別郵便局 徒歩16分 (約1280m) 幕別町役場 徒歩19分 (約1520m) フクハラ 幕別店 徒歩21分 (約1660m) 幕別町図書館 徒歩25分 (約2000m) マックスバリュ池田店 徒歩73分 (約5790m) DCMニコット 十勝池田店 徒歩73分 (約5840m) セブン-イレブン 十勝池田利別店 徒歩81分 (約6460m) 十勝いけだ地域医療センター 徒歩101分 (約8030m) |
||
| 備考 | ●幕別町旭町・6LDK中古戸建☆ ●静かな環境で落ち着いた暮らし☆ ●部屋数の多いお家がご希望の方にもオススメ☆ ●色々な箇所に収納豊富でお片付けが苦手な方にこそ選ばれたい☆ ●お庭付きで家庭菜園やガーデニングも楽しめます☆ ●国道38号線至近で生活利便性良好☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4779354 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
722万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
































担当エージェント:尾上 謙
―お問い合わせ先―
ご見学のご予約、物件詳細のお問い合わせは【ハウスドゥ帯広 TEL・0155-67-6005】まで♪まずはお気軽にご相談下さい☆ご満足いただけるよう、精一杯ご提案させていただきます☆